Calendario de Actividades 2026
| Mes | Periodo de Captura por Parte de la Unidad Administrativa Solicitante | Periodo de Análisis de los Integrantes del Subcomité de Capacitación Técnico Médico | Fecha de Sesión |
| Enero | 08 - 19 enero | 20 - 27 enero | 28 enero |
| Febrero | 29 enero - 10 febrero | 11 - 24 febrero | 25 febrero |
| Marzo | 26 febrero - 15 marzo | 16 - 24 marzo | 25 marzo |
| Abril | 26 marzo - 13 abril | 14 - 28 abril | 29 abril |
| Mayo | 30 abril - 18 mayo | 19 - 26 mayo | 27 mayo |
| Junio | 28 mayo - 15 junio | 16 - 23 junio | 24 junio |
| Julio | 25 junio - 20 julio | 21 - 28 julio | 29 julio |
| Agosto | 30 julio - 17 agosto | 18 - 25 agosto | 26 agosto |
| Septiembre | 27 agosto - 14 septiembre | 15 - 29 septiembre | 30 septiembre |
| Octubre | 01 - 19 octubre | 20 - 27 octubre | 28 octubre |
| Noviembre | 29 octubre - 16 noviembre | 17 - 24 noviembre | 25 noviembre |
| Diciembre | - | - | - |
Síguenos en: @SSalud_DGCES